为了贯彻落实党的十九大提出的“增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府”精神,在新时代加快国家高新区网站及微信公众号建设,按照中央有关政府网站建设要求,并结合全国政府网站普查工作,中国高新技术产业导报社联合中国信息化研究与促进网、高新区网站联盟、中国bet365365网址等机构,在前五届评估活动基础上,组织开展了“2017年度国家高新区门户网站暨微信公众号综合影响力评估”活动,组建了“国家高新区门户网站暨微信公众号综合影响力评估”小组,并制订了《国家高新区门户网站综合影响力评估指标体系(2017)》,分为信息公开、政务服务、互动交流、产业促进、网民体验、加分项等六大类22项指标,总分110分;《2017年政务新媒体评估指标体系(微信)》,分为行政服务、社会认知度、粉丝纬度、内容纬度等四大类11项指标,总分100分。
为确保评估活动的公平公正,本次评估采用软件测评、单位自荐、搜索优化、调查问卷、综合评估等方法,评选出门户网站综合影响力领先奖、综合影响力优秀奖以及园区宣传领先奖、科技服务领先奖、人才服务领先奖、招商服务领先奖、移动互联领先奖、发展潜力领先奖以及微信公众号综合影响力领先奖等项奖。
国家高新区门户网站综合影响力评估活动自2012年开展以来,得到了国家高新区及相关单位和组织的积极支持和广泛参与,公正性和权威性逐步增强,有效地推动了国家高新区电子政务建设。
2017年度国家高新区门户网站综合影响力评估
获奖名单
综合奖项:
综合影响力领先奖:
成都高新技术产业开发区、中关村科技园区、杭州高新技术产业开发区、济南高新技术产业开发区、天津滨海高新技术产业开发区、西安高新技术产业开发区、厦门火炬高技术产业开发区、济宁高新技术产业开发区、襄阳高新技术产业开发区、乌鲁木齐高新技术产业开发区
综合影响力优秀奖:
长沙高新技术产业开发区、威海火炬高技术产业开发区、蚌埠高新技术产业开发区、潍坊高新技术产业开发区、淄博高新技术产业开发区、合肥高新技术产业开发区、安康高新技术产业开发区、清远高新技术产业开发区、贵阳高新技术产业开发区、哈尔滨高新技术产业开发区
单项奖项:
园区宣传领先奖:
兰州高新技术产业开发区、宝鸡高新技术产业开发区、临沂高新技术产业开发区、佛山高新技术产业开发区、承德高新技术产业开发区
科技服务领先奖:
重庆高新技术产业开发区、烟台高新技术产业开发区、大连高新技术产业园区、泰安高新技术产业开发区、珠海高新技术产业开发区
人才服务领先奖:
上海张江高新技术产业开发区、南宁高新技术产业开发区、景德镇高新技术产业开发区、柳州高新技术产业开发区、保定高新技术产业开发区
招商服务领先奖:
青岛高新技术产业开发区、包头稀土高新技术产业开发区、自贡高新技术产业开发区、江门高新技术产业开发区、德州高新技术产业开发区
移动互联领先奖:
昆明高新技术产业开发区、宁波高新技术产业开发区、常州高新技术产业开发区、杨凌农业高新技术产业示范区、焦作高新技术产业开发区
发展潜力领先奖:
武汉东湖新技术开发区、株洲高新技术产业开发区、惠州仲恺高新技术产业开发区、渭南高新技术产业开发区、桂林高新技术产业开发区
2017年度国家高新区微信公众号综合影响力评估
获奖名单
综合影响力领先奖:
杭州高新技术产业开发区——滨江发布
成都高新技术产业开发区——成都高新
乌鲁木齐高新技术产业开发区——天山火炬
南京高新技术产业开发区——南京江北新区
长沙高新技术产业开发区——长沙高新区
哈尔滨高新技术产业开发区——印象松北
济南高新技术产业开发区——济南高新区
济宁高新技术产业开发区—济宁高新
威海火炬高技术产业开发区——威海高新区发布
厦门火炬高技术产业开发区——厦门火炬高新区
上海张江高新技术产业开发区——上海张江国家自主创新示范区
惠州仲恺高新技术产业开发区——仲恺发布
包头稀土高新技术产业开发区——稀土高新区
昆山高新技术产业开发区——昆山高新区党建
重庆高新技术产业开发区——重庆高新区微讯
株洲高新技术产业开发区——株洲高新区
临沂高新技术产业开发区——临沂高新区
贵阳高新技术产业开发区——高新视界-贵阳高新区
襄阳高新技术产业开发区——襄阳高新频道
吉林高新技术产业开发区——吉林高新区新闻中心
2017年度国家高新区门户网站综合影响力评估结果
| 序号 | 高新区名称 | 分值 |
| 1 | 成都高新技术产业开发区 | 94.25 |
| 2 | 中关村科技园区 | 92.50 |
| 3 | 杭州高新技术产业开发区 | 89.00 |
| 4 | 济南高新技术产业开发区 | 88.50 |
| 5 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 86.75 |
| 6 | 西安高新技术产业开发区 | 83.00 |
| 7 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 82.50 |
| 8 | 济宁高新技术产业开发区 | 81.75 |
| 9 | 襄阳高新技术产业开发区 | 80.85 |
| 10 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 80.50 |
| 11 | 长沙高新技术产业开发区 | 79.00 |
| 12 | 威海火炬高技术产业开发区 | 77.50 |
| 13 | 蚌埠高新技术产业开发区 | 77.25 |
| 14 | 潍坊高新技术产业开发区 | 76.85 |
| 15 | 淄博高新技术产业开发区 | 75.35 |
| 16 | 合肥高新技术产业开发区 | 75.00 |
| 17 | 安康高新技术产业开发区 | 74.50 |
| 18 | 清远高新技术产业开发区 | 74.00 |
| 19 | 贵阳高新技术产业开发区 | 73.25 |
| 20 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 72.50 |
| 21 | 常州高新技术产业开发区 | 72.45 |
| 22 | 烟台高新技术产业开发区 | 72.25 |
| 23 | 包头稀土高新技术产业开发区 | 71.50 |
| 24 | 枣庄高新技术产业开发区 | 71.25 |
| 25 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 70.75 |
| 26 | 自贡高新技术产业开发区 | 70.50 |
| 27 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 70.25 |
| 28 | 江门高新技术产业开发区 | 70.00 |
| 29 | 渭南高新技术产业开发区 | 69.75 |
| 30 | 温州高新技术产业开发区 | 69.50 |
| 31 | 大连高新技术产业园区 | 69.25 |
| 32 | 武汉东湖新技术开发区 | 69.25 |
| 33 | 泰安高新技术产业开发区 | 69.25 |
| 34 | 苏州高新技术产业开发区 | 69.00 |
| 35 | 广州高新技术产业开发区 | 68.75 |
| 36 | 昆明高新技术产业开发区 | 67.50 |
| 37 | 新余高新技术产业开发区 | 67.25 |
| 38 | 桂林高新技术产业开发区 | 66.75 |
| 39 | 珠海高新技术产业开发区 | 66.75 |
| 40 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 66.50 |
| 41 | 源城高新技术产业开发区 | 66.50 |
| 42 | 宁波高新技术产业开发区 | 66.50 |
| 43 | 青岛高新技术产业开发区 | 65.75 |
| 44 | 临沂高新技术产业开发区 | 65.50 |
| 45 | 柳州高新技术产业开发区 | 65.40 |
| 46 | 承德高新技术产业开发区 | 65.00 |
| 47 | 沈阳高新技术产业开发区 | 64.75 |
| 48 | 中山火炬高技术产业开发区 | 63.75 |
| 49 | 德阳高新技术产业开发区 | 63.25 |
| 50 | 燕郊高新技术产业开发区 | 62.50 |
| 51 | 保定高新技术产业开发区 | 62.50 |
| 52 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 62.00 |
| 53 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 61.75 |
| 54 | 重庆高新技术产业开发区 | 61.75 |
| 55 | 锦州高新技术产业开发区 | 61.50 |
| 56 | 唐山高新技术产业开发区 | 61.25 |
| 57 | 海口高新技术产业开发区 | 61.00 |
| 58 | 南昌高新技术产业开发区 | 60.85 |
| 59 | 佛山高新技术产业开发区 | 60.60 |
| 60 | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 | 60.00 |
| 61 | 南宁高新技术产业开发区 | 59.90 |
| 62 | 德州高新技术产业开发区 | 59.50 |
| 63 | 苏州工业园区 | 59.25 |
| 64 | 衡阳高新技术产业开发区 | 59.25 |
| 65 | 肇庆高新技术产业开发区 | 58.75 |
| 66 | 安阳高新技术产业开发区 | 58.25 |
| 67 | 长治高新技术产业开发区 | 58.00 |
| 68 | 咸宁高新技术产业开发区 | 58.00 |
| 69 | 石家庄高新技术产业开发区 | 57.75 |
| 70 | 榆林高新技术产业开发区 | 56.25 |
| 71 | 漳州高新技术产业开发区 | 56.00 |
| 72 | 宝鸡高新技术产业开发区 | 56.00 |
| 73 | 莱芜高新技术产业开发区 | 55.75 |
| 74 | 淮安高新技术产业开发区 | 55.25 |
| 75 | 泰州医药高新技术产业开发区 | 55.10 |
| 76 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区 | 55.00 |
| 77 | 上海张江高新技术产业开发区 | 54.50 |
| 78 | 吉林高新技术产业开发区 | 54.00 |
| 79 | 景德镇高新技术产业开发区 | 54.00 |
| 80 | 兰州高新技术产业开发区 | 53.75 |
| 81 | 绵阳高新技术产业开发区 | 53.00 |
| 82 | 石嘴山高新技术产业开发区 | 53.00 |
| 83 | 深圳高新技术产业开发区 | 52.75 |
| 84 | 孝感高新技术产业开发区 | 52.75 |
| 85 | 荆门高新技术产业开发区 | 52.50 |
| 86 | 宜昌高新技术产业开发区 | 52.25 |
| 87 | 乐山高新技术产业开发区 | 52.00 |
| 88 | 扬州高新技术产业开发区 | 51.75 |
| 89 | 郑州高新技术产业开发区 | 51.00 |
| 90 | 咸阳高新技术产业开发区 | 51.00 |
| 91 | 阜新高新技术产业开发区 | 50.75 |
| 92 | 黄河三角洲农业高新技术产业示范区 | 50.60 |
| 93 | 大庆高新技术产业开发区 | 50.25 |
| 94 | 长春净月高新技术产业开发区 | 50.25 |
| 95 | 鞍山高新技术产业开发区 | 50.00 |
| 96 | 连云港高新技术产业开发区 | 50.00 |
| 97 | 洛阳高新技术产业开发区 | 49.75 |
| 98 | 郴州高新技术产业开发区 | 48.00 |
| 99 | 常熟高新技术产业开发区 | 48.00 |
| 100 | 焦作高新技术产业开发区 | 47.75 |
| 101 | 新乡高新技术产业开发区 | 47.00 |
| 102 | 盐城高新技术产业开发区 | 46.75 |
| 103 | 内江高新技术产业开发区 | 46.25 |
| 104 | 北海高新技术产业开发区 | 45.50 |
| 105 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 45.50 |
| 106 | 赣州高新技术产业开发区 | 45.00 |
| 107 | 芜湖高新技术产业开发区 | 44.75 |
| 108 | 湖州莫干山高新技术产业开发区 | 44.00 |
| 109 | 吉安高新技术产业开发区 | 41.75 |
| 110 | 玉溪高新技术产业开发区 | 41.25 |
| 111 | 汕头高新技术产业开发区 | 41.00 |
| 112 | 泉州高新技术产业开发区 | 40.50 |
| 113 | 衢州高新技术产业开发区 | 40.50 |
| 114 | 黄冈高新技术产业开发区 | 40.50 |
| 115 | 福州高新技术产业开发区 | 40.00 |
| 116 | 无锡高新技术产业开发区 | 40.00 |
| 117 | 抚州高新技术产业开发区 | 39.75 |
| 118 | 益阳高新技术产业开发区 | 38.25 |
| 119 | 随州高新技术产业开发区 | 38.00 |
| 120 | 湘潭高新技术产业开发区 | 37.00 |
| 121 | 青海高新技术产业开发区 | 36.25 |
| 122 | 常德高新技术产业开发区 | 36.00 |
| 123 | 南阳高新技术产业开发区 | 35.85 |
| 124 | 延吉高新技术产业开发区 | 35.25 |
| 125 | 通化医药高新技术产业开发区 | 34.50 |
| 126 | 泸州高新技术产业开发区 | 34.50 |
| 127 | 营口高新技术产业开发区 | 34.00 |
| 128 | 昌吉高新技术产业开发区 | 33.25 |
| 129 | 齐齐哈尔高新技术产业开发区 | 31.25 |
| 130 | 辽阳高新技术产业开发区 | 29.50 |
| 131 | 株洲高新技术产业开发区 | 28.60 |
| 132 | 仙桃高新技术产业开发区 | 27.50 |
| 133 | 三明高新技术产业开发区 | 23.50 |
| 134 | 长春高新技术产业开发区 | NA |
| 135 | 南京高新技术产业开发区 | NA |
| 136 | 太原高新技术产业开发区 | NA |
| 137 | 白银高新技术产业开发区 | NA |
| 138 | 江阴高新技术产业开发区 | NA |
| 139 | 石河子高新技术产业开发区 | NA |
| 140 | 镇江高新技术产业开发区 | NA |
| 141 | 平顶山高新技术产业开发区 | NA |
| 142 | 昆山高新技术产业开发区 | NA |
| 143 | 绍兴高新技术产业开发区 | NA |
| 144 | 银川高新技术产业开发区 | NA |
| 145 | 本溪高新技术产业开发区 | NA |
| 146 | 徐州高新技术产业开发区 | NA |
| 147 | 常州武进高新技术产业开发区 | NA |
| 148 | 莆田高新技术产业开发区 | NA |
| 149 | 呼和浩特金山高新技术产业开发区 | NA |
| 150 | 南通高新技术产业开发区 | NA |
| 151 | 萧山临江高新技术产业开发区 | NA |
| 152 | 龙岩高新技术产业开发区 | NA |
| 153 | 嘉兴秀洲高新技术产业开发区 | NA |
| 154 | 重庆璧山高新技术产业开发区 | NA |
| 155 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区 | NA |
| 156 | 宿迁高新技术产业开发区 | NA |
| 157 | 安顺高新技术产业开发区 | NA |
(责任编辑:韩梦晨)



